| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.923,50 | Total $35.847,00 | |
| 3 cuotas de $12.445,00 | Total $37.335,00 | |
| 6 cuotas de $7.095,50 | Total $42.573,00 | |
| 9 cuotas de $5.276,67 | Total $47.490,00 | |
| 12 cuotas de $4.440,00 | Total $53.280,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $18.205,50 | Total $36.411,00 | |
| 3 cuotas de $12.435,00 | Total $37.305,00 | |
| 6 cuotas de $6.673,00 | Total $40.038,00 | |
| 9 cuotas de $4.853,00 | Total $43.677,00 | |
| 12 cuotas de $3.960,00 | Total $47.520,00 | |
| 24 cuotas de $2.649,88 | Total $63.597,00 |
| 3 cuotas de $12.588,00 | Total $37.764,00 | |
| 6 cuotas de $7.032,00 | Total $42.192,00 |
| 3 cuotas de $13.155,00 | Total $39.465,00 | |
| 6 cuotas de $7.391,00 | Total $44.346,00 | |
| 9 cuotas de $5.627,33 | Total $50.646,00 | |
| 12 cuotas de $4.673,50 | Total $56.082,00 |
| 18 cuotas de $3.097,67 | Total $55.758,00 |
| 3 cuotas de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
Una edición pensada para celebrar la Oktoberfest 63 de Villa General Belgrano.
El Drop 01 toma como protagonista a El Monje Negro, uno de los personajes más emblemáticos de la Fiesta Nacional de la Cerveza y figura tradicional que encabeza el desfile de la Oktoberfest en Villa General Belgrano. Su imagen representa el vínculo de la celebración con la tradición cervecera de los antiguos monjes de Múnich. Esta es una pieza que reúne algunos de los símbolos más reconocibles de la fiesta y de Villa General Belgrano.